破碎比大、耗能低、節能環保型設備。
進料粒度:120-1500mm
生産能力:1-2200t/h
總重量:0.8-15.6t
應用範圍:可以對花崗石、石灰石、碳酸鈣、玄武岩、大理石以及各種金屬礦進行破碎、粉碎加工。
全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
花崗岩屬于非金屬礦,它具有硬度高、化學性質穩定、耐磨性強等特點,一般被作為建築材料應用在建築領域,由于未加工的花崗岩塊狀較大,隻有對其進行破碎之後才能合理的應用,對該礦完成破碎作業的設備就是破碎機,破碎機的種類有很多種,其中颚式破碎機是用戶首要選擇,本文來詳細的介紹花崗岩颚式破碎機:
花崗岩鄂式破碎機的破碎過程是由電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動颚上下運動,當動颚上升時,肘闆與動颚間夾角變大,從而推動動颚闆向固定颚闆接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動颚下行時,肘闆與動颚夾角變小,動颚闆在拉杆,彈簧的作用下,離開固定颚闆,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。随着電動機連續轉動而破碎機動颚作周期運動壓碎和排洩物料,實現批量生産。
1.進料口大、破碎腔高、适應高硬度花崗岩粉碎作業,塊度大、産品石粉少;
2.花崗岩鄂式破碎機動颚和靜颚之間的間隙能方便調節有效控制出料粒度,顆粒形狀好,滿足用戶需求;
3.結構緊湊、機器剛性強,設備轉子具有較大的轉動慣量;
4.花崗岩颚式破碎機采用高鉻闆錘,抗沖擊、抗磨損、沖擊力大;
河南紅星機器綜合實力非常強大,我們的服務非常先進、健全、完善,這樣才能對用戶高度負責,進而研制出用戶更加滿意的設備,歡迎有需要的用戶來我廠考察、咨詢、參觀,聯系電話:+852-18714541!
型号 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整範圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:産量根據不同物料,進料粒度等因素其結果将有所不同
在線留言
聯系我們
如果您對我們産品的優惠價格、技術參數感興趣,請留下您的詳細信息,我們将在24小時内安排專業技術經理給您回複。
+852-18714541
地址:中國鄭州高新技術産業開發區檀香路8号